中綴じ冊子印刷(オンデマンド印刷)
モノクロA4・B5(表紙:色上質紙)
1~500冊まで。40ページまでご注文できます。
1冊~10冊までは1冊単位でのご注文が可能です。
こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。
このページは「表紙」が「色上質紙」のご案内ページです。
表紙:白系用紙ご希望の方はこちら
表紙:レザックご希望の方はこちら
価格表
※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円)
※オプション料金・送料・お支払い手数料は含まれていません。
※5,000円以上のお買い上げで送料が無料になります。
※ページ数は表紙(表1・表2・表3・表4)を含みます。
ページ数=表紙(4ページ)+本文のページ数
※ 中綴じ冊子は4の倍数ページでないと製本できません。
価格表は500部、40ページまであります。価格表をスクロールしてご覧ください。
※300部までは3営業日後の出荷、301~500部は5営業日後の出荷となります。
こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。

8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 1,470 | 1,680 | 2,100 | 2,510 | 2,930 | 3,350 | 3,770 | 4,190 | 4,610 |
2部 | 1,760 | 2,000 | 2,510 | 3,010 | 3,520 | 4,030 | 4,530 | 5,040 | 5,550 |
3部 | 2,030 | 2,330 | 2,920 | 3,520 | 4,120 | 4,710 | 5,300 | 5,900 | 6,490 |
4部 | 2,320 | 2,650 | 3,340 | 4,020 | 4,700 | 5,390 | 6,060 | 6,750 | 7,440 |
5部 | 2,600 | 2,970 | 3,750 | 4,520 | 5,290 | 6,060 | 6,830 | 7,600 | 8,380 |
6部 | 2,710 | 3,100 | 3,880 | 4,670 | 5,440 | 6,240 | 7,010 | 7,800 | 8,580 |
7部 | 2,820 | 3,210 | 4,000 | 4,810 | 5,600 | 6,400 | 7,200 | 7,990 | 8,800 |
8部 | 2,930 | 3,330 | 4,140 | 4,950 | 5,760 | 6,570 | 7,380 | 8,190 | 9,000 |
9部 | 3,040 | 3,440 | 4,270 | 5,090 | 5,910 | 6,740 | 7,560 | 8,380 | 9,210 |
10部 | 3,160 | 3,560 | 4,400 | 5,240 | 6,070 | 6,910 | 7,750 | 8,580 | 9,420 |
15部 | 3,710 | 4,160 | 5,050 | 5,950 | 6,850 | 7,750 | 8,650 | 9,550 | 10,450 |
20部 | 4,270 | 4,750 | 5,710 | 6,680 | 7,630 | 8,600 | 9,560 | 10,530 | 11,490 |
25部 | 4,820 | 5,330 | 6,360 | 7,390 | 8,410 | 9,440 | 10,470 | 11,500 | 12,530 |
30部 | 5,380 | 5,920 | 7,010 | 8,100 | 9,200 | 10,290 | 11,390 | 12,480 | 13,570 |
35部 | 5,930 | 6,500 | 7,670 | 8,820 | 9,970 | 11,130 | 12,290 | 13,450 | 14,600 |
40部 | 6,490 | 7,090 | 8,320 | 9,540 | 10,760 | 11,980 | 13,200 | 14,430 | 15,640 |
45 部 | 7,040 | 7,690 | 8,970 | 10,260 | 11,540 | 12,830 | 14,110 | 15,400 | 16,680 |
50 部 | 7,600 | 8,280 | 9,620 | 10,970 | 12,330 | 13,670 | 15,020 | 16,370 | 17,720 |
55 部 | 8,150 | 8,860 | 10,270 | 11,680 | 13,100 | 14,510 | 15,930 | 17,330 | 18,750 |
60 部 | 8,720 | 9,450 | 10,930 | 12,410 | 13,890 | 15,370 | 16,830 | 18,310 | 19,790 |
65 部 | 9,270 | 10,030 | 11,570 | 13,120 | 14,660 | 16,200 | 17,740 | 19,280 | 20,830 |
70 部 | 9,830 | 10,620 | 12,230 | 13,840 | 15,450 | 17,050 | 18,660 | 20,260 | 21,870 |
75 部 | 10,380 | 11,200 | 12,880 | 14,550 | 16,220 | 17,900 | 19,560 | 21,230 | 22,900 |
80 部 | 10,940 | 11,810 | 13,540 | 15,270 | 17,010 | 18,740 | 20,480 | 22,210 | 23,940 |
85 部 | 11,490 | 12,390 | 14,180 | 15,990 | 17,780 | 19,580 | 21,380 | 23,180 | 24,980 |
90 部 | 12,050 | 12,980 | 14,850 | 16,700 | 18,570 | 20,440 | 22,290 | 24,160 | 26,030 |
95 部 | 12,600 | 13,560 | 15,490 | 17,420 | 19,340 | 21,270 | 23,200 | 25,130 | 27,060 |
100 部 | 13,160 | 14,150 | 16,140 | 18,140 | 20,130 | 22,120 | 24,120 | 26,110 | 28,100 |
105 部 | 13,710 | 14,730 | 16,790 | 18,850 | 20,900 | 22,970 | 25,020 | 27,080 | 29,140 |
110 部 | 14,270 | 15,330 | 17,450 | 19,570 | 21,690 | 23,810 | 25,930 | 28,050 | 30,180 |
115 部 | 14,830 | 15,920 | 18,100 | 20,280 | 22,470 | 24,650 | 26,840 | 29,020 | 31,210 |
120 部 | 15,390 | 16,510 | 18,750 | 21,010 | 23,250 | 25,500 | 27,750 | 30,000 | 32,250 |
125 部 | 15,940 | 17,090 | 19,410 | 21,720 | 24,030 | 26,340 | 28,660 | 30,970 | 33,290 |
130 部 | 16,500 | 17,680 | 20,060 | 22,430 | 24,810 | 27,190 | 29,570 | 31,950 | 34,330 |
135 部 | 17,050 | 18,260 | 20,710 | 23,150 | 25,590 | 28,030 | 30,470 | 32,920 | 35,360 |
140 部 | 17,610 | 18,850 | 21,360 | 23,870 | 26,370 | 28,880 | 31,390 | 33,900 | 36,400 |
145 部 | 18,160 | 19,450 | 22,020 | 24,590 | 27,160 | 29,730 | 32,300 | 34,870 | 37,440 |
150 部 | 18,720 | 20,040 | 22,670 | 25,300 | 27,940 | 30,570 | 33,210 | 35,840 | 38,480 |
155 部 | 19,270 | 20,620 | 23,310 | 26,010 | 28,720 | 31,410 | 34,110 | 36,810 | 39,510 |
160 部 | 19,830 | 21,210 | 23,970 | 26,740 | 29,500 | 32,270 | 35,020 | 37,790 | 40,550 |
165 部 | 20,380 | 21,790 | 24,620 | 27,450 | 30,280 | 33,100 | 35,930 | 38,750 | 41,590 |
170 部 | 20,950 | 22,380 | 25,280 | 28,170 | 31,060 | 33,950 | 36,850 | 39,730 | 42,630 |
175 部 | 21,500 | 22,970 | 25,920 | 28,880 | 31,840 | 34,800 | 37,740 | 40,700 | 43,660 |
180 部 | 22,060 | 23,570 | 26,590 | 29,610 | 32,620 | 35,640 | 38,660 | 41,680 | 44,700 |
185 部 | 22,610 | 24,150 | 27,230 | 30,320 | 33,400 | 36,480 | 39,570 | 42,650 | 45,740 |
190 部 | 23,170 | 24,740 | 27,890 | 31,030 | 34,190 | 37,340 | 40,480 | 43,630 | 46,780 |
195 部 | 23,720 | 25,320 | 28,530 | 31,750 | 34,960 | 38,170 | 41,390 | 44,600 | 47,810 |
200 部 | 24,280 | 25,910 | 29,190 | 32,470 | 35,750 | 39,020 | 42,300 | 45,580 | 48,850 |
205 部 | 24,560 | 26,210 | 29,510 | 32,830 | 36,140 | 39,440 | 42,760 | 46,070 | 49,370 |
210 部 | 24,840 | 26,500 | 29,840 | 33,200 | 36,530 | 39,870 | 43,220 | 46,560 | 49,890 |
215 部 | 25,120 | 26,800 | 30,170 | 33,560 | 36,920 | 40,290 | 43,680 | 47,050 | 50,410 |
220 部 | 25,400 | 27,100 | 30,490 | 33,920 | 37,320 | 40,710 | 44,140 | 47,540 | 50,930 |
225 部 | 25,680 | 27,390 | 30,820 | 34,280 | 37,710 | 41,140 | 44,600 | 48,030 | 51,450 |
230 部 | 25,960 | 27,690 | 31,150 | 34,640 | 38,100 | 41,560 | 45,060 | 48,520 | 51,970 |
235 部 | 26,240 | 27,980 | 31,470 | 35,010 | 38,490 | 41,980 | 45,520 | 49,010 | 52,490 |
240 部 | 26,520 | 28,280 | 31,800 | 35,370 | 38,890 | 42,410 | 45,980 | 49,500 | 53,010 |
245 部 | 26,810 | 28,580 | 32,120 | 35,730 | 39,280 | 42,830 | 46,440 | 49,980 | 53,530 |
250 部 | 27,090 | 28,870 | 32,450 | 36,090 | 39,670 | 43,250 | 46,890 | 50,470 | 54,050 |
255 部 | 27,370 | 29,170 | 32,780 | 36,450 | 40,070 | 43,680 | 47,350 | 50,960 | 54,570 |
260 部 | 27,650 | 29,460 | 33,100 | 36,820 | 40,460 | 44,100 | 47,810 | 51,450 | 55,100 |
265 部 | 27,930 | 29,760 | 33,430 | 37,180 | 40,850 | 44,520 | 48,270 | 51,940 | 55,620 |
270 部 | 28,210 | 30,050 | 33,760 | 37,540 | 41,240 | 44,950 | 48,730 | 52,430 | 56,140 |
275 部 | 28,490 | 30,350 | 34,080 | 37,900 | 41,640 | 45,370 | 49,190 | 52,920 | 56,660 |
280 部 | 28,770 | 30,650 | 34,410 | 38,270 | 42,030 | 45,790 | 49,650 | 53,410 | 57,180 |
285 部 | 29,050 | 30,940 | 34,740 | 38,630 | 42,420 | 46,220 | 50,110 | 53,900 | 57,700 |
290 部 | 29,330 | 31,240 | 35,060 | 38,990 | 42,810 | 46,640 | 50,570 | 54,390 | 58,220 |
295 部 | 29,610 | 31,530 | 35,390 | 39,350 | 43,210 | 47,060 | 51,030 | 54,880 | 58,740 |
300 部 | 30,060 | 32,010 | 35,910 | 39,930 | 43,840 | 47,740 | 51,760 | 55,660 | 59,570 |
▼【部数により納期が異なります】301冊以上は5営業日後の出荷です。▼ | |||||||||
305 部 | 30,510 | 32,480 | 36,430 | 40,510 | 44,460 | 48,420 | 52,490 | 56,450 | 60,400 |
310 部 | 30,960 | 32,950 | 36,960 | 41,090 | 45,090 | 49,090 | 53,230 | 57,230 | 61,230 |
315 部 | 31,410 | 33,430 | 37,480 | 41,670 | 45,720 | 49,770 | 53,960 | 58,010 | 62,070 |
320 部 | 31,850 | 33,900 | 38,000 | 42,250 | 46,350 | 50,450 | 54,700 | 58,800 | 62,900 |
325 部 | 32,300 | 34,370 | 38,520 | 42,830 | 46,980 | 51,130 | 55,430 | 59,580 | 63,730 |
330 部 | 32,750 | 34,850 | 39,040 | 43,410 | 47,610 | 51,800 | 56,170 | 60,360 | 64,560 |
335 部 | 33,200 | 35,320 | 39,570 | 43,990 | 48,230 | 52,480 | 56,900 | 61,150 | 65,400 |
340 部 | 33,650 | 35,790 | 40,090 | 44,570 | 48,860 | 53,160 | 57,630 | 61,930 | 66,230 |
345 部 | 34,100 | 36,270 | 40,610 | 45,150 | 49,490 | 53,840 | 58,370 | 62,710 | 67,060 |
350 部 | 34,550 | 36,740 | 41,130 | 45,720 | 50,120 | 54,510 | 59,100 | 63,500 | 67,890 |
355 部 | 35,000 | 37,210 | 41,660 | 46,300 | 50,750 | 55,190 | 59,840 | 64,280 | 68,720 |
360 部 | 35,440 | 37,690 | 42,180 | 46,880 | 51,380 | 55,870 | 60,570 | 65,060 | 69,560 |
365 部 | 35,890 | 38,160 | 42,700 | 47,460 | 52,000 | 56,540 | 61,310 | 65,850 | 70,390 |
370 部 | 36,340 | 38,630 | 43,220 | 48,040 | 52,630 | 57,220 | 62,040 | 66,630 | 71,220 |
375 部 | 36,790 | 39,110 | 43,740 | 48,620 | 53,260 | 57,900 | 62,780 | 67,410 | 72,050 |
380 部 | 37,240 | 39,580 | 44,270 | 49,200 | 53,890 | 58,580 | 63,510 | 68,200 | 72,890 |
385 部 | 37,690 | 40,050 | 44,790 | 49,780 | 54,520 | 59,250 | 64,240 | 68,980 | 73,720 |
390 部 | 38,140 | 40,530 | 45,310 | 50,360 | 55,150 | 59,930 | 64,980 | 69,760 | 74,550 |
395 部 | 38,590 | 41,000 | 45,830 | 50,940 | 55,770 | 60,610 | 65,710 | 70,550 | 75,380 |
400 部 | 39,040 | 41,470 | 46,360 | 51,520 | 56,400 | 61,290 | 66,450 | 71,330 | 76,220 |
405 部 | 39,480 | 41,950 | 46,880 | 52,100 | 57,030 | 61,960 | 67,180 | 72,110 | 77,050 |
410 部 | 39,930 | 42,420 | 47,400 | 52,680 | 57,660 | 62,640 | 67,920 | 72,900 | 77,880 |
415 部 | 40,380 | 42,890 | 47,920 | 53,260 | 58,290 | 63,320 | 68,650 | 73,680 | 78,710 |
420 部 | 40,830 | 43,370 | 48,440 | 53,840 | 58,920 | 63,990 | 69,390 | 74,460 | 79,540 |
425 部 | 41,280 | 43,840 | 48,970 | 54,410 | 59,540 | 64,670 | 70,120 | 75,250 | 80,380 |
430 部 | 41,730 | 44,310 | 49,490 | 54,990 | 60,170 | 65,350 | 70,850 | 76,030 | 81,210 |
435 部 | 42,180 | 44,790 | 50,010 | 55,570 | 60,800 | 66,030 | 71,590 | 76,820 | 82,040 |
440 部 | 42,630 | 45,260 | 50,530 | 56,150 | 61,430 | 66,700 | 72,320 | 77,600 | 82,870 |
445 部 | 43,070 | 45,730 | 51,060 | 56,730 | 62,060 | 67,380 | 73,060 | 78,380 | 83,710 |
450 部 | 43,520 | 46,200 | 51,580 | 57,310 | 62,690 | 68,060 | 73,790 | 79,170 | 84,540 |
455 部 | 43,970 | 46,680 | 52,100 | 57,890 | 63,310 | 68,740 | 74,530 | 79,950 | 85,370 |
460 部 | 44,420 | 47,150 | 52,620 | 58,470 | 63,940 | 69,410 | 75,260 | 80,730 | 86,200 |
465 部 | 44,870 | 47,620 | 53,140 | 59,050 | 64,570 | 70,090 | 75,990 | 81,520 | 87,040 |
470 部 | 45,320 | 48,100 | 53,670 | 59,630 | 65,200 | 70,770 | 76,730 | 82,300 | 87,870 |
475 部 | 45,770 | 48,570 | 54,190 | 60,210 | 65,830 | 71,440 | 77,460 | 83,080 | 88,700 |
480 部 | 46,220 | 49,040 | 54,710 | 60,790 | 66,450 | 72,120 | 78,200 | 83,870 | 89,530 |
485 部 | 46,660 | 49,520 | 55,230 | 61,370 | 67,080 | 72,800 | 78,930 | 84,650 | 90,360 |
490 部 | 47,110 | 49,990 | 55,760 | 61,950 | 67,710 | 73,480 | 79,670 | 85,430 | 91,200 |
495 部 | 47,560 | 50,460 | 56,280 | 62,530 | 68,340 | 74,150 | 80,400 | 86,220 | 92,030 |
500 部 | 48,010 | 50,940 | 56,800 | 63,110 | 68,970 | 74,830 | 81,140 | 87,000 | 92,860 |
用紙について
表の右側(隠れている部分)を見るには、左右にスワイプ(スライド)して下さい。
本文用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|
上質紙![]() |
70kg | 0.095mm | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。特に写真点数が少なく、ページ数が多い冊子印刷の本文ページには最適です。 |
会社案内・報告書・社内報等、冊子印刷に使われています。 |
90kg | 0.120mm | |||
110kg | 0.145mm | |||
135kg | 0.175mm | |||
コート紙![]() |
90kg | 0.080mm | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 | チラシ・ポスター・リーフレット・写真集等、カラー印刷全般に使われています。 |
110kg | 0.100mm | |||
135kg | 0.130mm | |||
マット紙![]() |
70kg | 0.080mm | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、低光沢のために文字などが読みやすくなります。その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、しっとりとした質感で、上品な仕上がりになります。 | リーフレット・パンフレット・書籍等、印刷全般に使われています。 |
90kg | 0.100mm | |||
110kg | 0.130mm | |||
135kg | 0.170mm | |||
淡クリームキンマリ![]() |
70kg | 0.095mm | 薄いクリーム色の上質紙です。 モノクロ印刷の本文用紙におススメです。 |
|
クラフト紙 (タイオウアトラス) 未晒クラフト ![]() PP加工不可 |
75.5kg | 0.090mm | 繊維の質感が感じられる茶褐色の用紙です。 ややざらつきがある用紙で、包装紙や手提げ袋、封筒などに使用されています。 本文用紙や表紙用紙に使用することで、ナチュラルな風合いやビンテージ感などが演出できます。 紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは、カラーデータの色味が全く異なって仕上がります。 また、紙の表面に凹凸があるため、広範囲のベタはムラになったり、かすれたような仕上がりとなる場合がありますので予めご了承くださいませ。 ※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。 ※A4・B5横型冊子は、サイズの問題でクラフト紙はお選びいただけません。 印刷イメージ・注意点はこちら >> |
|
129.5kg | 0.160mm |
表紙用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 |
---|---|---|
色上質紙 | 最厚口 | 0.170mm |
文字通り、色が付いた上質紙です。 一般的に、表紙・目次・見返し・プログラム・カタログ等に用いられる場合が多く、幅広い用途で使われています。
※以下はあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

クリーム色

うぐいす色

空色

桃色

オレンジ色

レモン

りんどう
オプション
※特殊紙は上記「用紙について(オプション用紙)」をご覧ください。
サイズについて
製本はホッチキス止めになります。
A4仕上げ
B5仕上げ
正方形210mm
正方形182mm
納期について
3営業日目出荷
※オプション加工無しの場合 ※300冊以下のご注文の場合ご注文・ご入稿日を含め3営業日目に商品を当社から出荷いたします。
※但し、弊社規定によるデータ上の問題・オプション加工が無い場合、300冊以下に限ります。
※Office(Excel、PowerPoint、Word)データでご入稿の場合は納期が異なります。ご注意ください。詳しくはこちら≫
ご注文・ご入稿の受付時間 | 営業日17時まで 17時以降は翌営業日の受付になります。 |
納期表の右側(隠れている部分)を見るには、
左右にスワイプ(スライド)して下さい。
中綴じ冊子印刷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1営業日目 (午後5時まで) |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 |
ご注文 ご入稿 |
出荷 | 穴あけ加工 角丸加工 出荷 |
301部以上 出荷 |
301部以上 穴あけ加工 角丸加工 出荷 |
データ作成時の注意点
中綴じ製本は図のように内側になるほどズレが生じます。紙の厚さとページ数にもよりますが全体が厚くなると、下図で示した部分に配置された文字や写真が欠ける可能性があります。
これを避けるため、文字や写真などは3~5mmぐらい内側に配置してください。
※尚、トジ部分(ノド)から余裕をもって、レイアウトするようにお願い致します。