RGBビビッドカラー印刷
チラシ・フライヤー印刷(オンデマンド印刷)
10枚からの印刷に対応!
販促チラシ、手配りチラシ、集客用チラシ、テストマーケティングに。
価格表
ご注文は「サイズ」と「カラー」をお選びいただいた後に表示される「この商品を注文する」ボタンをクリックしてください。
※データ1種類あたりの印刷料金となります。
「1種類=1商品」となりますので、データが複数種類ある場合は、複数の商品をカートに入れてご注文ください。
③ 価格表が表示されます。
※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円)
※オプション料金・送料・お支払い手数料は含まれていません。
※5,000円以上のお買い上げで送料が無料になります。
※こちらにない部数については別途お見積りさせていただきます。
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 片面カラー (裏面印刷なし) |
10 | 1,210 |
20 | 1,390 |
30 | 1,580 |
40 | 1,750 |
50 | 1,930 |
60 | 2,110 |
70 | 2,290 |
80 | 2,470 |
90 | 2,650 |
100 | 2,830 |
110 | 3,000 |
120 | 3,190 |
130 | 3,370 |
140 | 3,540 |
150 | 3,730 |
160 | 3,900 |
170 | 4,080 |
180 | 4,270 |
190 | 4,440 |
200 | 4,630 |
210部~1000部
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 片面カラー (裏面印刷なし) |
210 | 4,800 |
220 | 4,980 |
230 | 5,220 |
240 | 5,390 |
250 | 5,580 |
260 | 5,750 |
270 | 5,940 |
280 | 6,120 |
290 | 6,300 |
300 | 6,480 |
310 | 6,660 |
320 | 6,840 |
330 | 7,030 |
340 | 7,200 |
350 | 7,390 |
360 | 7,570 |
370 | 7,750 |
380 | 7,940 |
390 | 8,110 |
400 | 8,300 |
410 | 8,470 |
420 | 8,660 |
430 | 8,840 |
440 | 9,020 |
450 | 9,200 |
460 | 9,380 |
470 | 9,560 |
480 | 9,750 |
490 | 9,920 |
500 | 10,110 |
510 | 10,280 |
520 | 10,470 |
530 | 10,660 |
540 | 10,830 |
550 | 11,020 |
560 | 11,190 |
570 | 11,380 |
580 | 11,560 |
590 | 11,740 |
600 | 11,920 |
610 | 12,100 |
620 | 12,280 |
630 | 12,470 |
640 | 12,640 |
650 | 12,830 |
660 | 13,000 |
670 | 13,190 |
680 | 13,370 |
690 | 13,550 |
700 | 13,730 |
710 | 13,910 |
720 | 14,100 |
730 | 14,280 |
740 | 14,460 |
750 | 14,640 |
760 | 14,820 |
770 | 15,000 |
780 | 15,190 |
790 | 15,360 |
800 | 15,550 |
810 | 15,720 |
820 | 15,910 |
830 | 16,090 |
840 | 16,270 |
850 | 16,450 |
860 | 16,630 |
870 | 16,810 |
880 | 17,000 |
890 | 17,180 |
900 | 17,360 |
910 | 17,540 |
920 | 17,720 |
930 | 17,910 |
940 | 18,080 |
950 | 18,270 |
960 | 18,440 |
970 | 18,630 |
980 | 18,810 |
990 | 18,990 |
1,000 | 19,170 |
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ印刷 |
10 | 1,460 |
20 | 1,780 |
30 | 2,120 |
40 | 2,450 |
50 | 2,790 |
60 | 3,130 |
70 | 3,460 |
80 | 3,800 |
90 | 4,140 |
100 | 4,470 |
110 | 4,720 |
120 | 4,950 |
130 | 5,240 |
140 | 5,470 |
150 | 5,710 |
160 | 5,950 |
170 | 6,180 |
180 | 6,420 |
190 | 6,660 |
200 | 6,900 |
210部~1000部
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ印 |
210 | 7,140 |
220 | 7,380 |
230 | 7,620 |
240 | 7,850 |
250 | 8,090 |
260 | 8,330 |
270 | 8,560 |
280 | 8,800 |
290 | 9,040 |
300 | 9,270 |
310 | 9,490 |
320 | 9,710 |
330 | 9,920 |
340 | 10,140 |
350 | 10,360 |
360 | 10,570 |
370 | 10,790 |
380 | 11,010 |
390 | 11,220 |
400 | 11,430 |
410 | 11,640 |
420 | 11,860 |
430 | 12,080 |
440 | 12,290 |
450 | 12,510 |
460 | 12,730 |
470 | 12,940 |
480 | 13,160 |
490 | 13,370 |
500 | 13,580 |
510 | 13,800 |
520 | 14,010 |
530 | 14,230 |
540 | 14,450 |
550 | 14,660 |
560 | 14,880 |
570 | 15,090 |
580 | 15,310 |
590 | 15,530 |
600 | 15,730 |
610 | 15,950 |
620 | 16,170 |
630 | 16,380 |
640 | 16,600 |
650 | 16,810 |
660 | 17,030 |
670 | 17,250 |
680 | 17,460 |
690 | 17,680 |
700 | 17,890 |
710 | 18,100 |
720 | 18,320 |
730 | 18,530 |
740 | 18,750 |
750 | 18,970 |
760 | 19,180 |
770 | 19,400 |
780 | 19,620 |
790 | 19,830 |
800 | 20,040 |
810 | 20,250 |
820 | 20,470 |
830 | 20,690 |
840 | 20,900 |
850 | 21,120 |
860 | 21,340 |
870 | 21,550 |
880 | 21,770 |
890 | 21,990 |
900 | 22,190 |
910 | 22,410 |
920 | 22,620 |
930 | 22,840 |
940 | 23,060 |
950 | 23,270 |
960 | 23,490 |
970 | 23,710 |
980 | 23,920 |
990 | 24,140 |
1,000 | 24,340 |
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー |
10 | 1,880 |
20 | 2,150 |
30 | 2,530 |
40 | 2,930 |
50 | 3,320 |
60 | 3,720 |
70 | 4,110 |
80 | 4,500 |
90 | 4,890 |
100 | 5,340 |
110 | 5,670 |
120 | 5,990 |
130 | 6,310 |
140 | 6,640 |
150 | 6,960 |
160 | 7,290 |
170 | 7,620 |
180 | 7,940 |
190 | 8,260 |
200 | 8,570 |
210部~1000部
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー |
210 | 8,860 |
220 | 9,140 |
230 | 9,430 |
240 | 9,700 |
250 | 9,990 |
260 | 10,260 |
270 | 10,540 |
280 | 10,820 |
290 | 11,110 |
300 | 11,380 |
310 | 11,650 |
320 | 11,940 |
330 | 12,220 |
340 | 12,500 |
350 | 12,780 |
360 | 13,070 |
370 | 13,330 |
380 | 13,620 |
390 | 13,900 |
400 | 14,180 |
410 | 14,460 |
420 | 14,740 |
430 | 15,020 |
440 | 15,300 |
450 | 15,580 |
460 | 15,870 |
470 | 16,130 |
480 | 16,410 |
490 | 16,700 |
500 | 16,970 |
510 | 17,200 |
520 | 17,420 |
530 | 17,650 |
540 | 17,880 |
550 | 18,100 |
560 | 18,330 |
570 | 18,560 |
580 | 18,780 |
590 | 19,010 |
600 | 19,240 |
610 | 19,460 |
620 | 19,690 |
630 | 19,910 |
640 | 20,140 |
650 | 20,370 |
660 | 20,590 |
670 | 20,820 |
680 | 21,050 |
690 | 21,270 |
700 | 21,500 |
710 | 21,730 |
720 | 21,950 |
730 | 22,180 |
740 | 22,410 |
750 | 22,630 |
760 | 22,860 |
770 | 23,090 |
780 | 23,310 |
790 | 23,540 |
800 | 23,770 |
810 | 23,990 |
820 | 24,220 |
830 | 24,450 |
840 | 24,670 |
850 | 24,900 |
860 | 25,130 |
870 | 25,350 |
880 | 25,580 |
890 | 25,810 |
900 | 26,030 |
910 | 26,260 |
920 | 26,490 |
930 | 26,710 |
940 | 26,940 |
950 | 27,170 |
960 | 27,390 |
970 | 27,620 |
980 | 27,850 |
990 | 28,070 |
1,000 | 28,300 |
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 片面カラー (裏面印刷なし) |
10 | 1,210 |
20 | 1,390 |
30 | 1,580 |
40 | 1,750 |
50 | 1,930 |
60 | 2,110 |
70 | 2,290 |
80 | 2,470 |
90 | 2,650 |
100 | 2,830 |
110 | 3,000 |
120 | 3,190 |
130 | 3,370 |
140 | 3,540 |
150 | 3,730 |
160 | 3,900 |
170 | 4,080 |
180 | 4,270 |
190 | 4,440 |
200 | 4,630 |
210部~1000部
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 片面カラー (裏面印刷なし) |
210 | 4,800 |
220 | 4,980 |
230 | 5,220 |
240 | 5,390 |
250 | 5,580 |
260 | 5,750 |
270 | 5,940 |
280 | 6,120 |
290 | 6,300 |
300 | 6,480 |
310 | 6,660 |
320 | 6,840 |
330 | 7,030 |
340 | 7,200 |
350 | 7,390 |
360 | 7,570 |
370 | 7,750 |
380 | 7,940 |
390 | 8,110 |
400 | 8,300 |
410 | 8,470 |
420 | 8,660 |
430 | 8,840 |
440 | 9,020 |
450 | 9,200 |
460 | 9,380 |
470 | 9,560 |
480 | 9,750 |
490 | 9,920 |
500 | 10,110 |
510 | 10,280 |
520 | 10,470 |
530 | 10,660 |
540 | 10,830 |
550 | 11,020 |
560 | 11,190 |
570 | 11,380 |
580 | 11,560 |
590 | 11,740 |
600 | 11,920 |
610 | 12,100 |
620 | 12,280 |
630 | 12,470 |
640 | 12,640 |
650 | 12,830 |
660 | 13,000 |
670 | 13,190 |
680 | 13,370 |
690 | 13,550 |
700 | 13,730 |
710 | 13,910 |
720 | 14,100 |
730 | 14,280 |
740 | 14,460 |
750 | 14,640 |
760 | 14,820 |
770 | 15,000 |
780 | 15,190 |
790 | 15,360 |
800 | 15,550 |
810 | 15,720 |
820 | 15,910 |
830 | 16,090 |
840 | 16,270 |
850 | 16,450 |
860 | 16,630 |
870 | 16,810 |
880 | 17,000 |
890 | 17,180 |
900 | 17,360 |
910 | 17,540 |
920 | 17,720 |
930 | 17,910 |
940 | 18,080 |
950 | 18,270 |
960 | 18,440 |
970 | 18,630 |
980 | 18,810 |
990 | 18,990 |
1,000 | 19,170 |
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ |
10 | 1,460 |
20 | 1,780 |
30 | 2,120 |
40 | 2,450 |
50 | 2,790 |
60 | 3,130 |
70 | 3,460 |
80 | 3,800 |
90 | 4,140 |
100 | 4,470 |
110 | 4,720 |
120 | 4,950 |
130 | 5,240 |
140 | 5,470 |
150 | 5,710 |
160 | 5,950 |
170 | 6,180 |
180 | 6,420 |
190 | 6,660 |
200 | 6,900 |
210部~1000部
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ |
210 | 7,140 |
220 | 7,380 |
230 | 7,620 |
240 | 7,850 |
250 | 8,090 |
260 | 8,330 |
270 | 8,560 |
280 | 8,800 |
290 | 9,040 |
300 | 9,270 |
310 | 9,490 |
320 | 9,710 |
330 | 9,920 |
340 | 10,140 |
350 | 10,360 |
360 | 10,570 |
370 | 10,790 |
380 | 11,010 |
390 | 11,220 |
400 | 11,430 |
410 | 11,640 |
420 | 11,860 |
430 | 12,080 |
440 | 12,290 |
450 | 12,510 |
460 | 12,730 |
470 | 12,940 |
480 | 13,160 |
490 | 13,370 |
500 | 13,580 |
510 | 13,800 |
520 | 14,010 |
530 | 14,230 |
540 | 14,450 |
550 | 14,660 |
560 | 14,880 |
570 | 15,090 |
580 | 15,310 |
590 | 15,530 |
600 | 15,730 |
610 | 15,950 |
620 | 16,170 |
630 | 16,380 |
640 | 16,600 |
650 | 16,810 |
660 | 17,030 |
670 | 17,250 |
680 | 17,460 |
690 | 17,680 |
700 | 17,890 |
710 | 18,100 |
720 | 18,320 |
730 | 18,530 |
740 | 18,750 |
750 | 18,970 |
760 | 19,180 |
770 | 19,400 |
780 | 19,620 |
790 | 19,830 |
800 | 20,040 |
810 | 20,250 |
820 | 20,470 |
830 | 20,690 |
840 | 20,900 |
850 | 21,120 |
860 | 21,340 |
870 | 21,550 |
880 | 21,770 |
890 | 21,990 |
900 | 22,190 |
910 | 22,410 |
920 | 22,620 |
930 | 22,840 |
940 | 23,060 |
950 | 23,270 |
960 | 23,490 |
970 | 23,710 |
980 | 23,920 |
990 | 24,140 |
1,000 | 24,340 |
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー |
10 | 1,880 |
20 | 2,150 |
30 | 2,530 |
40 | 2,930 |
50 | 3,320 |
60 | 3,720 |
70 | 4,110 |
80 | 4,500 |
90 | 4,890 |
100 | 5,340 |
110 | 5,670 |
120 | 5,990 |
130 | 6,310 |
140 | 6,640 |
150 | 6,960 |
160 | 7,290 |
170 | 7,620 |
180 | 7,940 |
190 | 8,260 |
200 | 8,570 |
210部~1000部
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー |
210 | 8,860 |
220 | 9,140 |
230 | 9,430 |
240 | 9,700 |
250 | 9,990 |
260 | 10,260 |
270 | 10,540 |
280 | 10,820 |
290 | 11,110 |
300 | 11,380 |
310 | 11,650 |
320 | 11,940 |
330 | 12,220 |
340 | 12,500 |
350 | 12,780 |
360 | 13,070 |
370 | 13,330 |
380 | 13,620 |
390 | 13,900 |
400 | 14,180 |
410 | 14,460 |
420 | 14,740 |
430 | 15,020 |
440 | 15,300 |
450 | 15,580 |
460 | 15,870 |
470 | 16,130 |
480 | 16,410 |
490 | 16,700 |
500 | 16,970 |
510 | 17,200 |
520 | 17,420 |
530 | 17,650 |
540 | 17,880 |
550 | 18,100 |
560 | 18,330 |
570 | 18,560 |
580 | 18,780 |
590 | 19,010 |
600 | 19,240 |
610 | 19,460 |
620 | 19,690 |
630 | 19,910 |
640 | 20,140 |
650 | 20,370 |
660 | 20,590 |
670 | 20,820 |
680 | 21,050 |
690 | 21,270 |
700 | 21,500 |
710 | 21,730 |
720 | 21,950 |
730 | 22,180 |
740 | 22,410 |
750 | 22,630 |
760 | 22,860 |
770 | 23,090 |
780 | 23,310 |
790 | 23,540 |
800 | 23,770 |
810 | 23,990 |
820 | 24,220 |
830 | 24,450 |
840 | 24,670 |
850 | 24,900 |
860 | 25,130 |
870 | 25,350 |
880 | 25,580 |
890 | 25,810 |
900 | 26,030 |
910 | 26,260 |
920 | 26,490 |
930 | 26,710 |
940 | 26,940 |
950 | 27,170 |
960 | 27,390 |
970 | 27,620 |
980 | 27,850 |
990 | 28,070 |
1,000 | 28,300 |
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 片面カラー印刷 (裏面印刷なし) |
10 部 | 2,020 |
15 部 | 2,180 |
20 部 | 2,330 |
25 部 | 2,490 |
30 部 | 2,650 |
35 部 | 2,810 |
40 部 | 2,960 |
45 部 | 3,120 |
50 部 | 3,280 |
55 部 | 3,430 |
60 部 | 3,600 |
65 部 | 3,750 |
70 部 | 3,900 |
75 部 | 4,060 |
80 部 | 4,220 |
85 部 | 4,380 |
90 部 | 4,530 |
95 部 | 4,690 |
100 部 | 4,850 |
105 部 | 5,050 |
110 部 | 5,220 |
115 部 | 5,370 |
120 部 | 5,530 |
125 部 | 5,690 |
130 部 | 5,850 |
135 部 | 6,010 |
140 部 | 6,160 |
145 部 | 6,320 |
150 部 | 6,480 |
155 部 | 6,640 |
160 部 | 6,800 |
165 部 | 6,960 |
170 部 | 7,110 |
175 部 | 7,280 |
180 部 | 7,430 |
185 部 | 7,600 |
190 部 | 7,750 |
195 部 | 7,910 |
200 部 | 8,070 |
205部~500部
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 片面カラー印刷 (裏面印刷なし) |
205 部 | 8,220 |
210 部 | 8,390 |
215 部 | 8,540 |
220 部 | 8,700 |
225 部 | 8,860 |
230 部 | 9,020 |
235 部 | 9,180 |
240 部 | 9,340 |
245 部 | 9,490 |
250 部 | 9,660 |
255 部 | 9,810 |
260 部 | 9,980 |
265 部 | 10,130 |
270 部 | 10,280 |
275 部 | 10,450 |
280 部 | 10,600 |
285 部 | 10,770 |
290 部 | 10,920 |
295 部 | 11,080 |
300 部 | 11,240 |
305 部 | 11,400 |
310 部 | 11,560 |
315 部 | 11,720 |
320 部 | 11,870 |
325 部 | 12,040 |
330 部 | 12,190 |
335 部 | 12,350 |
340 部 | 12,510 |
345 部 | 12,660 |
350 部 | 12,830 |
355 部 | 12,980 |
360 部 | 13,150 |
365 部 | 13,300 |
370 部 | 13,460 |
375 部 | 13,620 |
380 部 | 13,780 |
385 部 | 13,940 |
390 部 | 14,100 |
395 部 | 14,250 |
400 部 | 14,410 |
405 部 | 14,570 |
410 部 | 14,730 |
415 部 | 14,890 |
420 部 | 15,040 |
425 部 | 15,210 |
430 部 | 15,360 |
435 部 | 15,530 |
440 部 | 15,680 |
445 部 | 15,840 |
450 部 | 16,000 |
455 部 | 16,160 |
460 部 | 16,320 |
465 部 | 16,470 |
470 部 | 16,630 |
475 部 | 16,790 |
480 部 | 16,950 |
485 部 | 17,110 |
490 部 | 17,270 |
495 部 | 17,420 |
500 部 | 17,590 |
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ印刷 |
10 部 | 2,250 |
15 部 | 2,500 |
20 部 | 2,760 |
25 部 | 3,010 |
30 部 | 3,280 |
35 部 | 3,530 |
40 部 | 3,790 |
45 部 | 4,050 |
50 部 | 4,310 |
55 部 | 4,560 |
60 部 | 4,830 |
65 部 | 5,130 |
70 部 | 5,390 |
75 部 | 5,650 |
80 部 | 5,920 |
85 部 | 6,170 |
90 部 | 6,430 |
95 部 | 6,700 |
100 部 | 6,960 |
105 部 | 7,180 |
110 部 | 7,410 |
115 部 | 7,640 |
120 部 | 7,860 |
125 部 | 8,090 |
130 部 | 8,320 |
135 部 | 8,540 |
140 部 | 8,770 |
145 部 | 9,000 |
150 部 | 9,220 |
155 部 | 9,450 |
160 部 | 9,680 |
165 部 | 9,900 |
170 部 | 10,130 |
175 部 | 10,360 |
180 部 | 10,580 |
185 部 | 10,810 |
190 部 | 11,040 |
195 部 | 11,260 |
200 部 | 11,490 |
205部~500部
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ印刷 |
205 部 | 11,700 |
210 部 | 11,900 |
215 部 | 12,100 |
220 部 | 12,300 |
225 部 | 12,510 |
230 部 | 12,720 |
235 部 | 12,920 |
240 部 | 13,120 |
245 部 | 13,320 |
250 部 | 13,530 |
255 部 | 13,730 |
260 部 | 13,940 |
265 部 | 14,140 |
270 部 | 14,340 |
275 部 | 14,550 |
280 部 | 14,750 |
285 部 | 14,960 |
290 部 | 15,160 |
295 部 | 15,360 |
300 部 | 15,570 |
305 部 | 15,770 |
310 部 | 15,980 |
315 部 | 16,180 |
320 部 | 16,380 |
325 部 | 16,590 |
330 部 | 16,790 |
335 部 | 17,000 |
340 部 | 17,200 |
345 部 | 17,400 |
350 部 | 17,610 |
355 部 | 17,810 |
360 部 | 18,020 |
365 部 | 18,220 |
370 部 | 18,420 |
375 部 | 18,630 |
380 部 | 18,830 |
385 部 | 19,040 |
390 部 | 19,240 |
395 部 | 19,440 |
400 部 | 19,650 |
405 部 | 19,850 |
410 部 | 20,060 |
415 部 | 20,250 |
420 部 | 20,460 |
425 部 | 20,670 |
430 部 | 20,870 |
435 部 | 21,080 |
440 部 | 21,270 |
445 部 | 21,480 |
450 部 | 21,690 |
455 部 | 21,890 |
460 部 | 22,100 |
465 部 | 22,290 |
470 部 | 22,500 |
475 部 | 22,710 |
480 部 | 22,910 |
485 部 | 23,120 |
490 部 | 23,310 |
495 部 | 23,520 |
500 部 | 23,730 |
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー印刷 |
10 部 | 2,700 |
15 部 | 2,990 |
20 部 | 3,300 |
25 部 | 3,610 |
30 部 | 3,900 |
35 部 | 4,210 |
40 部 | 4,510 |
45 部 | 4,810 |
50 部 | 5,170 |
55 部 | 5,470 |
60 部 | 5,780 |
65 部 | 6,080 |
70 部 | 6,390 |
75 部 | 6,700 |
80 部 | 7,000 |
85 部 | 7,310 |
90 部 | 7,620 |
95 部 | 7,920 |
100 部 | 8,220 |
105 部 | 8,470 |
110 部 | 8,730 |
115 部 | 8,980 |
120 部 | 9,220 |
125 部 | 9,470 |
130 部 | 9,720 |
135 部 | 9,980 |
140 部 | 10,220 |
145 部 | 10,470 |
150 部 | 10,720 |
155 部 | 10,960 |
160 部 | 11,220 |
165 部 | 11,470 |
170 部 | 11,720 |
175 部 | 11,960 |
180 部 | 12,210 |
185 部 | 12,470 |
190 部 | 12,720 |
195 部 | 12,960 |
200 部 | 13,210 |
205部~500部
RGBビビッドカラー印刷 |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー印刷 |
205 部 | 13,430 |
210 部 | 13,640 |
215 部 | 13,860 |
220 部 | 14,070 |
225 部 | 14,290 |
230 部 | 14,510 |
235 部 | 14,710 |
240 部 | 14,930 |
245 部 | 15,150 |
250 部 | 15,360 |
255 部 | 15,580 |
260 部 | 15,790 |
265 部 | 16,010 |
270 部 | 16,230 |
275 部 | 16,440 |
280 部 | 16,660 |
285 部 | 16,870 |
290 部 | 17,080 |
295 部 | 17,300 |
300 部 | 17,510 |
305 部 | 17,730 |
310 部 | 17,950 |
315 部 | 18,160 |
320 部 | 18,380 |
325 部 | 18,600 |
330 部 | 18,810 |
335 部 | 19,020 |
340 部 | 19,240 |
345 部 | 19,450 |
350 部 | 19,670 |
355 部 | 19,880 |
360 部 | 20,100 |
365 部 | 20,320 |
370 部 | 20,530 |
375 部 | 20,750 |
380 部 | 20,970 |
385 部 | 21,170 |
390 部 | 21,390 |
395 部 | 21,600 |
400 部 | 21,820 |
405 部 | 22,040 |
410 部 | 22,250 |
415 部 | 22,470 |
420 部 | 22,690 |
425 部 | 22,900 |
430 部 | 23,120 |
435 部 | 23,320 |
440 部 | 23,540 |
445 部 | 23,760 |
450 部 | 23,970 |
455 部 | 24,190 |
460 部 | 24,410 |
465 部 | 24,620 |
470 部 | 24,840 |
475 部 | 25,050 |
480 部 | 25,270 |
485 部 | 25,480 |
490 部 | 25,690 |
495 部 | 25,910 |
500 部 | 26,130 |
こんな方に最適です
今までのように、大量に印刷する必要がありませんので、無駄なコスト、無駄な印刷在庫、余剰在庫を抑え、コストダウンが可能です。
用紙について
通常用紙はどの用紙をお選びいただいても、料金は変わりません。
オプション用紙をお選びの場合は、追加料金がかかります。
通常用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 |
コート紙 | 90kg | 0.080mm | 表面がなめらかで、光沢のある用紙です。一般的なチラシに最も使われています。鮮やかな色調で印刷されます。 |
110kg | 0.100mm | ||
135kg | 0.130mm | ||
マット紙 | 70kg | 0.080mm | 表面がなめらかで、光沢をおさえた用紙です。上品な仕上がりになります。印刷の彩度は、落ち着いた感じに仕上がります。DMやパンフレット等によく使われます。 |
90kg | 0.100mm | ||
110kg | 0.130mm | ||
135kg | 0.170mm | ||
上質紙 | 70kg | 0.095mm | 表面にツヤや光沢がない用紙です。書籍や広報誌、簡単な手配りチラシなどによく使われます。 |
90kg | 0.120mm | ||
110kg | 0.145mm | ||
135kg | 0.175mm | ||
淡クリームキンマリ | 70kg | 0.095mm | 薄いクリーム色の上質紙。目に優しいので書籍等、モノクロ印刷におススメです。 ※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。 |
モンテシオン | 81.5kg | 0.18mm | コミック紙のような質感と、柔らかさと軽さを兼ね備えた、コミック用途やマンガ同人誌の本文用紙に最適な用紙ですが、チラシとしてもご利用いただけます。 最高クラスの嵩高・紙厚を誇ります。 また、若干の表面塗工を施しているので、高い印刷再現を実現します。 白色度はやや低く、表面にはざらつきがあり、ナチュラルな色と風合いが優しい用紙です。 ※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。 |
クラフト紙 (タイオウアトラス) 未晒クラフト |
129.5kg | 0.160mm | 繊維の質感が感じられる茶褐色の用紙です。 ややざらつきがある用紙で、包装紙や手提げ袋、封筒などに使用されています。 本文用紙や表紙用紙に使用することで、ナチュラルな風合いやビンテージ感などが演出できます。 紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは、カラーデータの色味が全く異なって仕上がります。 印刷イメージ・注意点はこちら >> |
オプション用紙
表の右側(隠れている部分)を見るには、
左右にスワイプ(スライド)して下さい。
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 | A5・B6・ A4・B5 |
A3・B4 |
---|---|---|---|---|---|
上質紙 | 180kg | 0.225mm | 官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さです。 | 1枚単価 10円UP |
1枚単価 20円UP |
アートポスト | 180kg | 0.180mm | コート紙と同様、光沢があり表紙写真を高品質に仕上げるには最適です。 | 1枚単価 10円UP |
1枚単価 20円UP |
マットポスト | 180kg | 0.210mm | マット紙と同様、つや消しコーティングが施された用紙です。 | 1枚単価 10円UP |
1枚単価 20円UP |
OKカイゼル白 | 155㎏ | 0.230mm | 細かい繊維が練りこまれている和紙のような用紙で、暖かみのある自然な風合いです。 |
1枚単価 40円UP |
1枚単価 70円UP |
OKミューズキララ(白) | 170kg | 0.260mm | 金箔のような金染め素材の破片が漉き込まれて散りばめられている、豪華さと華麗さを持たせた和風の用紙です。 |
1枚単価 70円UP |
1枚単価 90円UP |
ミランダスノーホワイト | 170kg | 0.270mm | 赤・青・白の3色の細かなガラスフレークにより、宝石のようなきらめく光沢を表現したファンシーペーパーです。 |
1枚単価 80円UP |
1枚単価 100円UP |
色上質紙 | 最厚口 | 0.170mm | 下記、写真サンプルよりお選びください。 | 1枚単価 20円UP |
1枚単価 30円UP |
レザック66 | 175kg | 0.230mm | 下記、写真サンプルよりお選びください。 | 1枚単価 40円UP |
1枚単価 70円UP |
※詳しい説明は「オプション用紙・特殊紙」のページをご覧ください。
※シャインフェイスシルバーは、お選びいただけません。
※用紙サンプルはあくまでイメージであり、実際の見た目とは異なる場合があります。
特殊紙 見本
OKカイゼル白
OKミューズキララ(白)
ミランダスノーホワイト
色上質紙 色見本
文字通り、色が付いた上質紙です。 一般的に、表紙・目次・見返し・プログラム・カタログ等に用いられる場合が多く、幅広い用途で使われています。
クリーム色
うぐいす色
空色
桃色
オレンジ色
レモン
りんどう
レザック66 色見本
表面にカーフ(仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。 冊子印刷の表紙などによく使用されていますが、表面柄の出かたは一枚ずつランダムで、表面に凹凸があるので、印刷面に写真などがある場合は注意が必要です。
クリーム
ミント
スカイ
もも
あおねず
オプション
サイズについて
A3サイズ
(297mm×420mm)
A4サイズ
(210mm×297mm)
A5サイズ
(148mm×210mm)
B4サイズ
(257mm×364mm)
B5サイズ
(182mm×257mm)
B6サイズ
(128mm×182mm)
●変形サイズについて
変形サイズをご希望の場合は、「仕上がりサイズが収まる規格サイズ」の商品ページにお進みいただき、「変形サイズ」をご選択ください。
【例1】210mm×210mm仕上げをご希望の場合 ⇒「A4サイズ」の「変形サイズ」を選択
【例2】400mm×200mm仕上げをご希望の場合 ⇒「A3サイズ」の「変形サイズ」を選択
サイズ選択項目の下にある『「仕上がりサイズ」をお書きください 』の入力欄に
ご希望の仕上がりサイズ(●●mm×●●mm)をご入力下さい。
※ご入稿データは、仕上がりサイズではなく、上下左右3mmずつの「塗り足し」を含めたサイズで作成してください。
【例】210mm×210mm仕上げをご希望の場合
⇒ご入稿データは「216mm×216mm」になります
塗り足しについて
※変形サイズのパウチ加工は、対応不可です。
※カット幅が極端に細い変形サイズや、全体が小さすぎる変形サイズは、対応できない場合がございます。予めご了承ください。
納期について
2営業日目出荷
※オプション加工無しの場合ご注文・入稿日の翌営業日に商品を当社から出荷いたします。
※但し、弊社規定によるデータ上の問題・オプション加工が無い場合に限ります。
