縦型2つ折りリーフレット印刷(オンデマンド印刷)
10枚からの2つ折りリーフレット印刷。
会社案内や少部数のDM、カタログに最適な、2つ折りリーフレットです。
価格表
ご注文は「カラー」お選びいただいた後に表示される「この商品を注文する」ボタンをクリックしてください。
② 価格表が表示されます。
※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円)
※オプション料金・送料・お支払い手数料は含まれていません。
※5,000円以上のお買い上げで送料が無料になります。
※こちらにない部数については別途お見積りさせていただきます。
縦型2つ折りリーフレット |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面モノクロ |
10 | 2,150 |
15 | 2,330 |
20 | 2,510 |
25 | 2,700 |
30 | 2,880 |
35 | 3,060 |
40 | 3,250 |
45 | 3,430 |
50 | 3,620 |
55 | 3,800 |
60 | 3,980 |
65 | 4,170 |
70 | 4,350 |
75 | 4,530 |
80 | 4,720 |
85 | 4,900 |
90 | 5,130 |
95 | 5,320 |
100 | 5,510 |
105 | 5,680 |
110 | 5,860 |
115 | 6,030 |
120 | 6,210 |
125 | 6,380 |
130 | 6,560 |
135 | 6,730 |
140 | 6,910 |
145 | 7,080 |
150 | 7,260 |
155 | 7,430 |
160 | 7,610 |
165 | 7,780 |
170 | 7,960 |
175 | 8,130 |
180 | 8,310 |
185 | 8,480 |
190 | 8,660 |
195 | 8,830 |
200 | 9,010 |
205部~500部
縦型2つ折りリーフレット |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面モノクロ |
205 | 9,170 |
210 | 9,340 |
215 | 9,500 |
220 | 9,670 |
225 | 9,830 |
230 | 10,000 |
235 | 10,160 |
240 | 10,330 |
245 | 10,490 |
250 | 10,660 |
255 | 10,820 |
260 | 10,980 |
265 | 11,150 |
270 | 11,310 |
275 | 11,480 |
280 | 11,640 |
285 | 11,810 |
290 | 11,970 |
295 | 12,140 |
300 | 12,300 |
305 | 12,470 |
310 | 12,630 |
315 | 12,800 |
320 | 12,960 |
325 | 13,130 |
330 | 13,290 |
335 | 13,460 |
340 | 13,620 |
345 | 13,790 |
350 | 13,950 |
355 | 14,120 |
360 | 14,280 |
365 | 14,450 |
370 | 14,610 |
375 | 14,780 |
380 | 14,940 |
385 | 15,100 |
390 | 15,270 |
395 | 15,430 |
400 | 15,600 |
405 | 15,760 |
410 | 15,930 |
415 | 16,090 |
420 | 16,260 |
425 | 16,420 |
430 | 16,590 |
435 | 16,750 |
440 | 16,920 |
445 | 17,080 |
450 | 17,250 |
455 | 17,410 |
460 | 17,580 |
465 | 17,740 |
470 | 17,910 |
475 | 18,070 |
480 | 18,240 |
485 | 18,400 |
490 | 18,570 |
495 | 18,730 |
500 | 18,900 |
縦型2つ折りリーフレット |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ |
10 | 2,660 |
15 | 2,940 |
20 | 3,230 |
25 | 3,510 |
30 | 3,800 |
35 | 4,080 |
40 | 4,370 |
45 | 4,660 |
50 | 4,940 |
55 | 5,280 |
60 | 5,570 |
65 | 5,860 |
70 | 6,140 |
75 | 6,430 |
80 | 6,720 |
85 | 7,010 |
90 | 7,300 |
95 | 7,590 |
100 | 7,870 |
105 | 8,130 |
110 | 8,390 |
115 | 8,650 |
120 | 8,900 |
125 | 9,160 |
130 | 9,420 |
135 | 9,680 |
140 | 9,930 |
145 | 10,190 |
150 | 10,450 |
155 | 10,710 |
160 | 10,960 |
165 | 11,220 |
170 | 11,480 |
175 | 11,740 |
180 | 11,990 |
185 | 12,250 |
190 | 12,510 |
195 | 12,770 |
200 | 13,020 |
205部~500部
縦型2つ折りリーフレット |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ |
205 | 13,260 |
210 | 13,500 |
215 | 13,730 |
220 | 13,970 |
225 | 14,210 |
230 | 14,450 |
235 | 14,680 |
240 | 14,920 |
245 | 15,160 |
250 | 15,390 |
255 | 15,630 |
260 | 15,870 |
265 | 16,100 |
270 | 16,340 |
275 | 16,580 |
280 | 16,810 |
285 | 17,050 |
290 | 17,290 |
295 | 17,530 |
300 | 17,760 |
305 | 18,000 |
310 | 18,240 |
315 | 18,470 |
320 | 18,710 |
325 | 18,950 |
330 | 19,180 |
335 | 19,420 |
340 | 19,660 |
345 | 19,890 |
350 | 20,130 |
355 | 20,370 |
360 | 20,600 |
365 | 20,840 |
370 | 21,080 |
375 | 21,320 |
380 | 21,550 |
385 | 21,790 |
390 | 22,030 |
395 | 22,260 |
400 | 22,500 |
405 | 22,740 |
410 | 22,970 |
415 | 23,210 |
420 | 23,450 |
425 | 23,680 |
430 | 23,920 |
435 | 24,160 |
440 | 24,400 |
445 | 24,630 |
450 | 24,870 |
455 | 25,110 |
460 | 25,340 |
465 | 25,580 |
470 | 25,820 |
475 | 26,050 |
480 | 26,290 |
485 | 26,530 |
490 | 26,760 |
495 | 27,000 |
500 | 27,240 |
縦型2つ折りリーフレット |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー |
10 | 3,060 |
15 | 3,390 |
20 | 3,720 |
25 | 4,040 |
30 | 4,370 |
35 | 4,700 |
40 | 5,070 |
45 | 5,400 |
50 | 5,730 |
55 | 6,060 |
60 | 6,390 |
65 | 6,720 |
70 | 7,050 |
75 | 7,380 |
80 | 7,710 |
85 | 8,040 |
90 | 8,370 |
95 | 8,700 |
100 | 9,030 |
105 | 9,310 |
110 | 9,580 |
115 | 9,860 |
120 | 10,140 |
125 | 10,420 |
130 | 10,700 |
135 | 10,970 |
140 | 11,250 |
145 | 11,530 |
150 | 11,810 |
155 | 12,090 |
160 | 12,360 |
165 | 12,640 |
170 | 12,920 |
175 | 13,200 |
180 | 13,480 |
185 | 13,760 |
190 | 14,030 |
195 | 14,310 |
200 | 14,590 |
205部~500部
縦型2つ折りリーフレット |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー |
205 | 14,840 |
210 | 15,080 |
215 | 15,330 |
220 | 15,580 |
225 | 15,830 |
230 | 16,070 |
235 | 16,320 |
240 | 16,570 |
245 | 16,810 |
250 | 17,060 |
255 | 17,310 |
260 | 17,560 |
265 | 17,800 |
270 | 18,050 |
275 | 18,300 |
280 | 18,540 |
285 | 18,790 |
290 | 19,040 |
295 | 19,290 |
300 | 19,530 |
305 | 19,780 |
310 | 20,030 |
315 | 20,280 |
320 | 20,520 |
325 | 20,770 |
330 | 21,020 |
335 | 21,260 |
340 | 21,510 |
345 | 21,760 |
350 | 22,010 |
355 | 22,250 |
360 | 22,500 |
365 | 22,750 |
370 | 22,990 |
375 | 23,240 |
380 | 23,490 |
385 | 23,740 |
390 | 23,980 |
395 | 24,230 |
400 | 24,480 |
405 | 24,720 |
410 | 24,970 |
415 | 25,220 |
420 | 25,470 |
425 | 25,710 |
430 | 25,960 |
435 | 26,210 |
440 | 26,460 |
445 | 26,700 |
450 | 26,950 |
455 | 27,200 |
460 | 27,440 |
465 | 27,690 |
470 | 27,940 |
475 | 28,190 |
480 | 28,430 |
485 | 28,680 |
490 | 28,930 |
495 | 29,170 |
500 | 29,420 |
こんな方に最適です
少部数のDMや、カタログ、会社案内、パンフレットなどに使えます。
用紙について
チラシ、カタログでよく使われるコート紙、アート紙のほかに、上質紙にも対応しています。
※通常用紙はどの用紙をお選びいただいても、料金は変わりません。
オプション用紙をお選びの場合は、追加料金がかかります。
通常用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 |
コート紙 | 90kg | 0.080mm | 表面がなめらかで、光沢のある用紙です。一般的なチラシに、最も使われています。鮮やかな色調で印刷されます。 |
110kg | 0.100mm | ||
135kg | 0.130mm | ||
マット紙 | 90kg | 0.100mm | 表面がなめらかで、光沢をおさえた用紙です。上品な仕上がりになります。印刷の彩度は、落ち着いた感じに仕上がります。DMやパンフレット等によく使われます。 |
110kg | 0.130mm | ||
135kg | 0.170mm | ||
上質紙 | 90kg | 0.120mm | 表面にツヤや光沢がない用紙です。書籍や広報誌、簡単な手配りチラシなどによく使われます。 |
110kg | 0.145mm | ||
135kg | 0.175mm | ||
モンテシオン | 81.5kg | 0.18mm | コミック紙のような質感と、柔らかさと軽さを兼ね備えた、コミック用途やマンガ同人誌の本文用紙に最適な用紙ですが、リーフレットとしてもご利用いただけます。 最高クラスの嵩高・紙厚を誇ります。 また、若干の表面塗工を施しているので、高い印刷再現を実現します。 白色度はやや低く、表面にはざらつきがあり、ナチュラルな色と風合いが優しい用紙です。 |
クラフト紙 (タイオウアトラス) 未晒クラフト |
129.5kg | 0.160mm | 繊維の質感が感じられる茶褐色の用紙です。 ややざらつきがある用紙で、包装紙や手提げ袋、封筒などに使用されています。 本文用紙や表紙用紙に使用することで、ナチュラルな風合いやビンテージ感などが演出できます。 紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは、カラーデータの色味が全く異なって仕上がります。 印刷イメージ・注意点はこちら >> |
オプション用紙
表の右側(隠れている部分)を見るには、
左右にスワイプ(スライド)して下さい。
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 | 2つ折り |
---|---|---|---|---|
上質紙 | 180kg | 0.225mm | 官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さです。 | 1枚単価 20円UP |
アートポスト | 180kg | 0.180mm | コート紙と同様、光沢があり表紙写真を高品質に仕上げるには最適です。 | 1枚単価 20円UP |
マットポスト | 180kg | 0.210mm | マット紙と同様、つや消しコーティングが施された用紙です。 | 1枚単価 20円UP |
OKカイゼル白 | 155㎏ | 0.230mm | 細かい繊維が練りこまれている和紙のような用紙で、暖かみのある自然な風合いです。 |
1枚単価 70円UP |
OKミューズキララ(白) | 170kg | 0.260mm | 金箔のような金染め素材の破片が漉き込まれて散りばめられている、豪華さと華麗さを持たせた和風の用紙です。 |
1枚単価 90円UP |
ミランダスノーホワイト | 170kg | 0.270mm | 赤・青・白の3色の細かなガラスフレークにより、宝石のようなきらめく光沢を表現したファンシーペーパーです。 |
1枚単価 100円UP |
色上質紙 | 最厚口 | 0.170mm | 下記、写真サンプルよりお選びください。 | 1枚単価 30円UP |
レザック66 | 175kg | 0.230mm | 下記、写真サンプルよりお選びください。 | 1枚単価 70円UP |
※詳しい説明は「オプション用紙・特殊紙」のページをご覧ください。
※シャインフェイスシルバーは、お選びいただけません。
※用紙サンプルはあくまでイメージであり、実際の見た目とは異なる場合があります。
特殊紙 見本
OKカイゼル白
OKミューズキララ(白)
ミランダスノーホワイト
色上質紙 色見本
文字通り、色が付いた上質紙です。 一般的に、表紙・目次・見返し・プログラム・カタログ等に用いられる場合が多く、幅広い用途で使われています。
クリーム色
うぐいす色
空色
桃色
オレンジ色
レモン
りんどう
レザック66 色見本
表面にカーフ(仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。 冊子印刷の表紙などによく使用されていますが、表面柄の出かたは一枚ずつランダムで、表面に凹凸があるので、印刷面に写真などがある場合は注意が必要です。
白
クリーム
ミント
スカイ
もも
あおねず
オプション
※2つ折りリーフレットで、パウチ加工をお選びの場合は、折りスジを入れて納品いたします。
折り加工はいたしませんので、ご了承ください。
※特殊紙は上記「用紙について(オプション用紙)」をご覧ください。
サイズについて
2つ折りリーフレット印刷の仕上がりサイズはA4、B5、A5、B6サイズです。
どのサイズでも、料金は同じです。
A4仕上げ(A3を2つ折り)
展開サイズ | 420mm×297mm |
B5仕上げ(B4を2つ折り)
展開サイズ | 364mm×257mm |
A5仕上げ(A4を2つ折り)
展開サイズ | 296mm×210mm |
B6仕上げ(B5を2つ折り)
展開サイズ | 256mm×182mm |
納期について
2営業日目出荷
※オプション加工無しの場合ご注文・ご入稿日の翌営業日に商品を当社から出荷いたします。
※但し、弊社規定によるデータ上の問題・オプション加工が無い場合に限ります。
※PowerPointデータでご入稿の場合は納期が異なります。ご注意ください。詳しくはこちら≫
ご注文・ご入稿の受付時間 | 営業日正午(お昼12:00)まで 正午(お昼12:00)以降は翌営業日の受付になります。 |
2つ折りリーフレット印刷 | ||
---|---|---|
1営業日目 (正午まで) |
2営業日目 | 3営業日目 |
ご注文 ご入稿 |
出荷 | PP加工の場合 パウチ加工の場合 穴あけ加工の場合 出荷 |
当日出荷 可能商品 |
ご注文の際、特記事項欄に当日出荷希望とお書き添え頂き、営業日の午前11時までにご注文・ご入稿ください。※オプション加工無しの場合に限ります。 データ等に不備がない場合に限り、当日出荷として対応致します。 ※「銀行振り込み先払い」の場合は、ご入金確認後の印刷・発送となりますので、ご注意ください。正午までにご入金確認が出来た場合、当日出荷いたします。(土曜日はご入金確認ができません) |