横型2つ折りリーフレット印刷(オンデマンド印刷)
10枚からの横型2つ折りリーフレット印刷。
会社案内や少部数のDM、カタログに最適な、横型2つ折りリーフレットです。
価格表
ご注文は「カラー」お選びいただいた後に表示される「この商品を注文する」ボタンをクリックしてください。
② 価格表が表示されます。
※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円)
※オプション料金・送料・お支払い手数料は含まれていません。
※5,000円以上のお買い上げで送料が無料になります。
※こちらにない部数については別途お見積りさせていただきます。
横型2つ折りリーフレットA4・B5仕上げ |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面モノクロ |
10 | 3490 |
15 | 3860 |
20 | 4230 |
25 | 4590 |
30 | 4960 |
35 | 5380 |
40 | 5750 |
45 | 6120 |
50 | 6490 |
55 | 6860 |
60 | 7240 |
65 | 7610 |
70 | 7980 |
75 | 8350 |
80 | 8720 |
85 | 9090 |
90 | 9460 |
95 | 9830 |
100 | 10200 |
101部~500部
横型2つ折りリーフレットA4・B5仕上げ |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面モノクロ |
105 | 10570 |
110 | 10940 |
115 | 11310 |
120 | 11690 |
125 | 12060 |
130 | 12430 |
135 | 12800 |
140 | 13170 |
145 | 13540 |
150 | 13910 |
155 | 14280 |
160 | 14650 |
165 | 15020 |
170 | 15390 |
175 | 15760 |
180 | 16130 |
185 | 16510 |
190 | 16880 |
195 | 17250 |
200 | 17620 |
205 | 17900 |
210 | 18170 |
215 | 18450 |
220 | 18730 |
225 | 19010 |
230 | 19290 |
235 | 19560 |
240 | 19840 |
245 | 20120 |
250 | 20400 |
255 | 20680 |
260 | 20960 |
265 | 21230 |
270 | 21510 |
275 | 21790 |
280 | 22070 |
285 | 22350 |
290 | 22620 |
295 | 22900 |
300 | 23180 |
305 | 23460 |
310 | 23740 |
315 | 24010 |
320 | 24290 |
325 | 24570 |
330 | 24850 |
335 | 25130 |
340 | 25400 |
345 | 25680 |
350 | 25960 |
355 | 26240 |
360 | 26520 |
365 | 26800 |
370 | 27070 |
375 | 27350 |
380 | 27630 |
385 | 27910 |
390 | 28190 |
395 | 28460 |
400 | 28740 |
405 | 29020 |
410 | 29300 |
415 | 29580 |
420 | 29850 |
425 | 30130 |
430 | 30410 |
435 | 30690 |
440 | 30970 |
445 | 31240 |
450 | 31520 |
455 | 31800 |
460 | 32080 |
465 | 32360 |
470 | 32640 |
475 | 32910 |
480 | 33190 |
485 | 33470 |
490 | 33750 |
495 | 34030 |
500 | 34300 |
横型2つ折りリーフレットA4・B5仕上げ |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ |
10 | 3680 |
15 | 4140 |
20 | 4590 |
25 | 5100 |
30 | 5570 |
35 | 6030 |
40 | 6490 |
45 | 6960 |
50 | 7420 |
55 | 7880 |
60 | 8350 |
65 | 8810 |
70 | 9270 |
75 | 9740 |
80 | 10200 |
85 | 10670 |
90 | 11130 |
95 | 11590 |
100 | 12060 |
101部~500部
横型2つ折りリーフレットA4・B5仕上げ |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | カラー/モノクロ |
105 | 12490 |
110 | 12920 |
115 | 13350 |
120 | 13790 |
125 | 14220 |
130 | 14650 |
135 | 15080 |
140 | 15520 |
145 | 15950 |
150 | 16380 |
155 | 16810 |
160 | 17250 |
165 | 17680 |
170 | 18110 |
175 | 18540 |
180 | 18980 |
185 | 19410 |
190 | 19840 |
195 | 20280 |
200 | 20710 |
205 | 21040 |
210 | 21380 |
215 | 21710 |
220 | 22050 |
225 | 22380 |
230 | 22720 |
235 | 23050 |
240 | 23390 |
245 | 23720 |
250 | 24060 |
255 | 24390 |
260 | 24720 |
265 | 25050 |
270 | 25390 |
275 | 25720 |
280 | 26060 |
285 | 26390 |
290 | 26730 |
295 | 27060 |
300 | 27400 |
305 | 27730 |
310 | 28070 |
315 | 28400 |
320 | 28740 |
325 | 29070 |
330 | 29410 |
335 | 29740 |
340 | 30080 |
345 | 30410 |
350 | 30750 |
355 | 31080 |
360 | 31420 |
365 | 31750 |
370 | 32090 |
375 | 32420 |
380 | 32760 |
385 | 33090 |
390 | 33430 |
395 | 33760 |
400 | 34100 |
405 | 34430 |
410 | 34770 |
415 | 35100 |
420 | 35440 |
425 | 35770 |
430 | 36110 |
435 | 36440 |
440 | 36780 |
445 | 37110 |
450 | 37450 |
455 | 37780 |
460 | 38110 |
465 | 38440 |
470 | 38780 |
475 | 39110 |
480 | 39450 |
485 | 39780 |
490 | 40120 |
495 | 40450 |
500 | 40790 |
横型2つ折りリーフレットA4・B5仕上げ |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー |
10 | 3860 |
15 | 4410 |
20 | 4960 |
25 | 5570 |
30 | 6120 |
35 | 6680 |
40 | 7240 |
45 | 7790 |
50 | 8350 |
55 | 8900 |
60 | 9460 |
65 | 10020 |
70 | 10570 |
75 | 11130 |
80 | 11690 |
85 | 12240 |
90 | 12800 |
95 | 13350 |
100 | 13910 |
101部~500部
横型2つ折りリーフレットA4・B5仕上げ |
|
この商品を注文する | |
---|---|
部数 | 両面カラー |
105 | 14400 |
110 | 14900 |
115 | 15390 |
120 | 15890 |
125 | 16380 |
130 | 16880 |
135 | 17370 |
140 | 17870 |
145 | 18360 |
150 | 18850 |
155 | 19350 |
160 | 19840 |
165 | 20340 |
170 | 20830 |
175 | 21330 |
180 | 21820 |
185 | 22310 |
190 | 22810 |
195 | 23300 |
200 | 23800 |
205 | 24190 |
210 | 24580 |
215 | 24970 |
220 | 25360 |
225 | 25750 |
230 | 26150 |
235 | 26540 |
240 | 26930 |
245 | 27320 |
250 | 27710 |
255 | 28100 |
260 | 28490 |
265 | 28890 |
270 | 29280 |
275 | 29670 |
280 | 30060 |
285 | 30450 |
290 | 30840 |
295 | 31230 |
300 | 31630 |
305 | 32020 |
310 | 32410 |
315 | 32800 |
320 | 33190 |
325 | 33580 |
330 | 33970 |
335 | 34370 |
340 | 34760 |
345 | 35150 |
350 | 35540 |
355 | 35930 |
360 | 36320 |
365 | 36710 |
370 | 37110 |
375 | 37500 |
380 | 37890 |
385 | 38280 |
390 | 38670 |
395 | 39060 |
400 | 39450 |
405 | 39850 |
410 | 40240 |
415 | 40630 |
420 | 41020 |
425 | 41410 |
430 | 41800 |
435 | 42190 |
440 | 42590 |
445 | 42980 |
450 | 43370 |
455 | 43760 |
460 | 44150 |
465 | 44540 |
470 | 44930 |
475 | 45320 |
480 | 45720 |
485 | 46110 |
490 | 46500 |
495 | 46890 |
500 | 47280 |
こんな方に最適です
小ロット・少部数の横型2つ折りリーフレットが必要な方に。
少部数のDMや、カタログ、会社案内、パンフレットなどに使えます。
少部数のDMや、カタログ、会社案内、パンフレットなどに使えます。
用紙について
弊社のオンデマンド印刷サービスは、通常の印刷物と同じ印刷用紙を使えるのが強みです。
※どの用紙をお選びいただいても、料金は変わりません。
通常用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 |
---|---|---|---|
コート紙 |
110kg | 0.100mm | 表面がなめらかで、光沢のある用紙です。一般的なチラシに、最も使われています。鮮やかな色調で印刷されます。 |
135kg | 0.130mm | ||
マット紙 |
110kg | 0.130mm | 表面がなめらかで、光沢をおさえた用紙です。上品な仕上がりになります。印刷の彩度は、落ち着いた感じに仕上がります。DMやパンフレット等によく使われます。 |
135kg | 0.170mm |
オプション
横型2つ折りリーフレットは「PP加工」「パウチ加工」を施すことが出来ません。
サイズについて
横型2つ折りリーフレット印刷の仕上がりサイズは、横型A4、横型B5サイズです。
A4仕上げ
A4仕上げ | 297mm×210mm |
展開サイズ | 594mm×210mm |
B5仕上げ
B5仕上げ | 257mm×182mm |
展開サイズ | 514mm×182mm |
納期について
2営業日目出荷
※100枚以下のご注文の場合ご注文・ご入稿日の翌営業日に商品を当社から出荷いたします。
※但し、弊社規定によるデータ上の問題が無い場合に限ります。
※101枚~500枚のご注文はプラス1営業日となります。ご注意ください。
※PowerPointデータでご入稿の場合は納期が異なります。ご注意ください。詳しくはこちら≫
ご注文・ご入稿の受付時間 | 営業日正午(お昼12:00)まで 正午(お昼12:00)以降は翌営業日の受付になります。 |
横型2つ折りリーフレット印刷 | |||
---|---|---|---|
1営業日目 (正午まで) |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 |
ご注文 ご入稿 |
出荷 | 101枚~500枚の場合 出荷 |
データ作成について
テンプレートのダウンロード
用途で選ぶ
オンデマンド印刷について
ご利用ガイド
会社概要
営業カレンダー
Copyright2009 オンデマンド印刷の専門サイト「オンデマンドP」All rights reserved.